Auktionszentrum Berlin-Süd / Neuseddin

line

Transportkosten   

als pdf downloaden

PLZ Einzelpreis netto in € Zugpreise netto in €   Laufzeit in AT (Fzg.) Laufzeit in AT (Lad.)   PLZ Einzelpreis netto in € Zugpreise netto in €   Laufzeit in AT (Fzg.) Laufzeit in AT (Lad.)
01 143 € 752 € 5-7 3-5   52 276 € 1.472 € 7-10 3-5
02 143 € 759 € 5-7 3-5   53 276 € 1.472 € 7-10 3-5
03 107 € 549 € 5-7 3-5   54 281 € 1.536 € 7-10 3-5
04 139 € 733 € 5-7 3-5   55 276 € 1.472 € 7-10 3-5
06 139 € 733 € 5-7 3-5   56 276 € 1.472 € 7-10 3-5
07 143 € 759 € 5-7 3-5   57 276 € 1.438 € 7-10 3-5
08 143 € 759 € 5-7 3-5   58 274 € 1.346 € 7-10 3-5
09 143 € 759 € 5-7 3-5   59 274 € 1.346 € 7-10 3-5
10 39 € 255 € 3-5 1-3   60 268 € 1.374 € 7-10 3-5
12 39 € 255 € 3-5 1-3   61 268 € 1.374 € 7-10 3-5
13 39 € 255 € 3-5 1-3   63 268 € 1.374 € 7-10 3-5
14 67 € 427 € 5-7 3-5   64 268 € 1.374 € 7-10 3-5
15 67 € 427 € 5-7 3-5   65 268 € 1.374 € 7-10 3-5
16 67 € 427 € 5-7 3-5   66 282 € 1.617 € 7-10 3-5
17 150 € 736 € 5-7 3-5   67 272 € 1.576 € 7-10 3-5
18 150 € 736 € 5-7 3-5   68 269 € 1.438 € 7-10 3-5
19 150 € 736 € 5-7 3-5   69 269 € 1.438 € 7-10 3-5
20 189 € 943 € 5-7 3-5   70 269 € 1.438 € 10 3-5
21 189 € 943 € 5-7 3-5   71 269 € 1.438 € 10 3-5
22 189 € 943 € 5-7 3-5   72 275 € 1.558 € 10 3-5
23 197 € 1.323 € 5-7 3-5   73 269 € 1.438 € 10 3-5
24 208 € 1.323 € 5-7 3-5   74 269 € 1.438 € 10 3-5
25 208 € 1.323 € 5-7 3-5   75 269 € 1.438 € 10 3-5
26 205 € 1.140 € 5-7 3-5   76 269 € 1.438 € 10 3-5
27 198 € 1.093 € 5-7 3-5   77 280 € 1.558 € 10 3-5
28 198 € 1.093 € 5-7 3-5   78 290 € 1.725 € 10 3-5
29 190 € 943 € 5-7 3-5   79 290 € 1.725 € 10 3-5
30 189 € 874 € 5-7 3-5   80 267 € 1.334 € 10 3-5
31 189 € 874 € 5-7 3-5   81 267 € 1.334 € 10 3-5
32 194 € 1.127 € 5-7 3-5   82 282 € 1.555 € 10 3-5
33 199 € 1.156 € 5-7 3-5   83 282 € 1.580 € 10 3-5
34 199 € 1.288 € 5-7 3-5   84 282 € 1.516 € 10 3-5
35 194 € 1.288 € 5-7 3-5   85 267 € 1.334 € 10 3-5
36 194 € 1.288 € 5-7 3-5   86 267 € 1.334 € 10 3-5
37 194 € 1.127 € 5-7 3-5   87 282 € 1.608 € 10 3-5
38 189 € 874 € 5-7 3-5   88 282 € 1.608 € 10 3-5
39 142 € 777 € 5-7 3-5   89 272 € 1.478 € 10 3-5
40 262 € 1.374 € 7-10 3-5   90 226 € 1.148 € 10 3-5
41 262 € 1.374 € 7-10 3-5   91 226 € 1.148 € 10 3-5
42 268 € 1.323 € 7-10 3-5   92 226 € 1.148 € 10 3-5
44 268 € 1.323 € 7-10 3-5   93 237 € 1.113 € 10 3-5
45 268 € 1.323 € 7-10 3-5   94 237 € 1.113 € 10 3-5
46 262 € 1.374 € 7-10 3-5   95 221 € 1.070 € 10 3-5
47 262 € 1.374 € 7-10 3-5   96 221 € 1.070 € 10 3-5
48 268 € 1.323 € 7-10 3-5   97 223 € 1.086 € 10 3-5
49 268 € 1.323 € 7-10 3-5   98 221 € 1.070 € 10 3-5
50 276 € 1.438 € 7-10 3-5   99 215 € 1.032 € 10 3-5
51 276 € 1.438 € 7-10 3-5            

 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Bei Transport von bei BCA erworbenen Fahrzeugen nach § 25a UStG (Differenzbesteuerung) kann die enthaltene Mehrwertsteuer nicht offen ausgewiesen werden.

Die Preise gelten nur für fahrbereite Fahrzeuge.

 *der Ladungspreis gilt für max. 8 PKW. In Kombination mit Großraumfahrzeugen
(Busse, Jeeps, Transporter, etc.) kommt der Ladungspreis auch bei weniger als 8 Fahrzeugen zur Abrechnung. Bekommt der Empfänger eine Komplettladung mit mehr als 8 Fahrzeugen geliefert, wird jedes weitere Fahrzeug anteilig zum Komplettladungspreis  berechnet. Bei Einzeltransporten von Großraumfahrzeugen wird ein Zuschlag von 40 % für Mini – Vans (z. B. Galaxy / Sharan)  und 100 % für Busse und Transporter (z. B. Transit) berechnet.

Nach Transportbeauftragung (am Auktionstag oder ggf. später) erhalten Sie die Rechnung von BCA Autoauktionen.

Beim Transport gelten die jeweiligen Vertrags- und Haftungsbedingungen der beauftragten Spedition.

Falls Sie noch Fragen rund um das Thema Autoauktionen haben, stehen Ihnen unsere Teams unter den folgenden Rufnummern jederzeit gerne zur Verfügung: