Auktionszentrum Hamburg / Ellerau

line
 

Transportkosten

als pdf downloaden

PLZ Einzelpreis netto in € Zugpreise netto in €     PLZ Einzelpreis netto in € Zugpreise netto in €  
01 204 € 1.052 €   52 177 € 883 €
02 204 € 1.052 €   53 183 € 915 €
03 197 € 1.015 €   54 188 € 939 €
04 197 € 1.015 €   55 183 € 915 €
06 192 € 988 €   56 183 € 915 €
07 197 € 1.015 €   57 177 € 883 €
08 204 € 1.052 €   58 177 € 883 €
09 204 € 1.052 €   59 177 € 883 €
10 159 € 861 €   60 198 € 1.059 €
12 159 € 861 €   61 198 € 1.059 €
13 159 € 861 €   63 198 € 1.059 €
14 163 € 885 €   64 204 € 1.088 €
15 169 € 917 €   65 198 € 1.059 €
16 169 € 917 €   66 211 € 1.128 €
17 169 € 917 €   67 204 € 1.088 €
18 159 € 885 €   68 204 € 1.088 €
19 129 € 677 €   69 204 € 1.088 €
20 50 € 303 €   70 238 € 1.190 €
21 106 € 877 €   71 238 € 1.190 €
22 50 € 505 €   72 254 € 1.268 €
23 119 € 597 €   73 238 € 1.190 €
24 119 € 597 €   74 238 € 1.190 €
25 119 € 597 €   75 245 € 1.224 €
26 119 € 597 €   76 245 € 1.224 €
27 119 € 597 €   77 245 € 1.224 €
28 119 € 597 €   78 260 € 1.302 €
29 119 € 597 €   79 260 € 1.302 €
30 134 € 776 €   80 299 € 1.496 €
31 134 € 776 €   81 299 € 1.496 €
32 134 € 776 €   82 310 € 1.550 €
33 139 € 804 €   83 310 € 1.550 €
34 142 € 825 €   84 299 € 1.496 €
35 148 € 861 €   85 299 € 1.496 €
36 148 € 861 €   86 299 € 1.496 €
37 139 € 804 €   87 310 € 1.550 €
38 130 € 755 €   88 310 € 1.550 €
39 139 € 804 €   89 299 € 1.496 €
40 150 € 816 €   90 231 € 1.155 €
41 150 € 816 €   91 231 € 1.155 €
42 150 € 816 €   92 231 € 1.155 €
44 150 € 816 €   93 239 € 1.197 €
45 150 € 816 €   94 256 € 1.281 €
46 150 € 816 €   95 231 € 1.155 €
47 150 € 816 €   96 231 € 1.155 €
48 146 € 794 €   97 231 € 1.155 €
49 142 € 775 €   98 231 € 1.155 €
50 177 € 883 €   99 225 € 1.124 €
51 177 € 883 €        
 
 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 
Die Preise gelten nur für fahrbereite Fahrzeuge.
 
Bei Transport von bei BCA erworbenen Fahrzeugen nach § 25a UStG (Differenzbesteuerung) kann die enthaltene Mehrwertsteuer nicht offen ausgewiesen werden.
 
*der Ladungspreis gilt für max. 6 PKW. In Kombination mit Großraumfahrzeugen (Busse, Jeeps, Transporter, etc.) kommt der Ladungspreis auch bei weniger als 6 Fahrzeugen zur Abrechnung. Bekommt der Empfänger eine Komplettladung mit mehr als 6 Fahrzeugen geliefert, wird jedes weitere Fahrzeug anteilig zum Komplettladungspreis  berechnet. Bei Einzeltransporten von Großraumfahrzeugen wird ein Zuschlag von 40 % für Mini – Vans, SUV`s (z. B. Galaxy / Sharan, BMW X5)  und 100 % für Busse und Transporter (z. B. Transit) berechnet.
 
Die Transportlaufzeit beträgt ca. 10 Bankarbeitstage.
 
Nach Transportbeauftragung (am Auktionstag oder ggf. später) erhalten Sie die Rechnung von BCA Autoauktionen. Beim Transport gelten die jeweiligen Vertrags- und Haftungsbedingungen der beauftragten Spedition.
 
*Alle genannten Preise verstehen sich netto, hinzu kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer
 
 
Stand: April 2011
 
Falls Sie noch Fragen rund um das Thema Autoauktionen haben, stehen Ihnen unsere Teams unter den folgenden Rufnummern jederzeit gerne zur Verfügung:
 
+ 49 - (0) 21 31 - 31 00 - 0 für Neuss
+ 49 - (0) 33 42 - 3 59 - 0 für Berlin Ost
+ 49 - (0) 33 20 5 - 25 53 - 0 für Berlin Süd
+ 49 - (0) 5 11 - 47 54 17 - 70 für Hannover
+ 49 - (0) 61 52 - 92 73 - 0 für Rhein-Main/Groß-Gerau
+ 49 - (0) 73 21 - 92 99 0 - 0 für Heidenheim
+ 49 - (0) 711 - 25 90 66 73 für Stuttgart
+ 49 - (0) 41 06 - 62 290 - 0 für Hamburg
+ 49 - (0) 81 41 - 52 777 - 0 für München
+ 49 - (0) 33 42 - 3 59 - 0 für Wiedemar